| 定義 | 經常帳為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品 、勞務進出口、投資所得、其他商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與 流入的狀況。 |
| 數據解讀 | 如果其餘額是正數﹙順差﹚,表示本國的淨國外財富或淨國外投資增加。 如果是負數﹙逆差﹚,表示本國的淨國外財富或投資減少。 一國經常帳逆差擴大,該國幣值將走眨。 |
| 內容 | 經常帳的內容大致包括五大項:
|
| 美國經常帳餘額統計圖 | ![]() |
| 美國經常帳資料 | 美國國際收支 |
| 新聞報導 | 美今年(1998)第一季經常
帳赤字創歷年第二高記錄,經季節調整後擴大至472.10
億美元,較去年第四季成長4.8%,商務部指出,個別資
本轉移數據顯示,外資第一季對美國債券淨賣超,不過
外資第一季持有美股創下新高記錄。 經常帳赤字,廣泛計算全球貿易往來,包括商品及 服務貿易赤字,投資收入,以及外資投入。 商務部修正去年第四季經常帳赤字450.43億美元, 原先公佈456.19億美元。
<外資投注美元計價資產>
<貿易赤字>
<其餘細節> |